L’élite anglaise continue de dominer en matière de dépenses, accentuant l’écart avec ses rivaux continentaux grâce à des investissements records.
L’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et la France restent actives mais évoluent à une toute autre échelle, ce qui met en lumière les différences structurelles qui séparent la Premier League du reste de l’Europe.
Alors que la Premier League affiche toujours plus sa force financière, les autres championnats se montrent plus prudents, contraints de s’adapter à des réalités économiques différentes. Le fossé entre l’Angleterre et le reste du continent ne semble pas près de se réduire.
Premier League
Dépenses : 3 184 782 275 €
Par club : 159 239 114 €
Par joueur : 10 015 039 €
Revenus : 1 763 860 000 €
Par club : 88 193 000 €
Par joueur : 6 581 567 €
Bilan : -1 420 922 275 €
Par club : -71 046 114 €
Par joueur : -3 433 471 €
Serie A
Dépenses : 1 132 185 000 €
Par club : 56 609 250 €
Par joueur : 5 391 357 €
Revenus : 1 100 400 500 €
Par club : 55 020 025 €
Par joueur : 2 232 050 €
Bilan : -31 784 500 €
Par club : -1 589 225 €
Par joueur : -3 159 307 €
Bundesliga
Dépenses : 815 775 000 €
Par club : 45 320 833 €
Par joueur : 3 199 118 €
Revenus : 94 420 000 €
Par club : 55 245 556 €
Par joueur : 4 109 174 €
Bilan : 178 645 000 €
Par club : 9 924 722 €
Par joueur : 910 056 €
LaLiga
Dépenses : 643 270 000 €
Par club : 32 163 500 €
Par joueur : 2 391 338 €
Revenus : 609 600 000 €
Par club : 30 480 000 €
Par joueur : 2 409 486 €
Bilan : -33 670 000 €
Par club : -1 683 500 €
Par joueur : 18 148 €
Ligue 1
Dépenses : 607 813 988 €
Par club : 33 767 444 €
Par joueur : 1 858 758 €
Revenus : 863 269 230 €
Par club : 47 959 402 €
Par joueur : 2 997 463 €
Bilan : 255 455 242 €
Par club : 14 191 958 €
Par joueur : 1 138 704 €